Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Karen Larsen | |
| Født | 5 Marts 1854 | Herritslev, Musse, Maribo |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 13 Maj. 1930 | Herritslev |
| Person-ID | I11 | Larsen |
| Sidst ændret | 15 jan. 2024 | |
| Far | Lars Larsen, f. 22 Juni 1811, Bregninge | |
| Mor | Malene Andersdatter, f. 2 Juni 1821, Kettinge, Musse, Maribo | |
| Gift | 22 Juli 1853 | Herritslev, Musse, Maribo |
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.