Velkommen til Familien Larsen stamtræ
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 26 |
| Heraf antal hankøn | 12 (46.15%) |
| Heraf antal hunkøn | 14 (53.85%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 3 |
| Antal familier | 12 |
| Antal unikke efternavne | 12 |
| Antal Billeder | 0 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 5 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 72 år, 163 dage |
| Tidligste fødsel (Lars Thomsen) | 1749 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Ritha Christine Nielsen | 96 år 13 dage |
| Anne Rasmusdatter | 90 år |
| Karl Ingvard Schmidt | 83 år 360 dage |
| Rasmus Larsen | 84 år |
| Frederik Petersen Schmidt | 78 år 4 dage |
| Karen Larsen | 76 år |
| Malene Andersdatter | 71 år |
| Lars Larsen | 69 år 211 dage |
| Karen Marie Larsdatter | 69 år 171 dage |
| Peder Larsen | 63 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.