Velkommen til Familien Larsen stamtræ
Match 1 til 23 fra 23 for Træ lig med Larsen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Malene | I10 | f. 2 Juni 1821 | Kettinge, Musse, Maribo |
| 2 | Pedersdatter, Karen | I3 | f. 2 Juli 1814 | Herritslev |
| 3 | Jensen, Jenny Alice | I24445 | f. 18 mar. 1904 | Frederiksborg, Strø, Torup, Hundested |
| 4 | Larsdatter, Sophie | I6 | f. 3 Nov. 1796 | Bregninge |
| 5 | Larsdatter, Bodil | I5 | f. 23 apr. 1793 | Bregninge |
| 6 | Larsdatter, Karen Marie | I7 | f. 6 nov. 1799 | Døllefjelde |
| 7 | Larsen, Karen | I11 | f. 5 Marts 1854 | Herritslev, Musse, Maribo |
| 8 | Larsen, Lars | I2 | f. 22 Juni 1811 | Bregninge |
| 9 | Larsen, Peder | I9 | f. 23 sep. 1840 | Maribo amt, Musse, Herritslev |
| 10 | Larsen, Rasmus | I8 | f. 1804 | Bregninge |
| 11 | Lind, Sara Anna Margrethe | I37023 | ||
| 12 | Nielsen, Ebba Helene | I54328 | f. 5 jun. 1908 | Frederiksborg, Strø, Frederiksværk |
| 13 | Nielsen, Gotfred Peter | I53293 | f. 20 dec. 1909 | Frederiksborg, Strø, Frederiksværk |
| 14 | Nielsen, Julius | I53291 | ||
| 15 | Nielsen, Karl Kristian | I53315 | f. 9 dec. 1910 | Frederiksborg, Strø, Frederiksværk |
| 16 | Nielsen, Ritha Christine | I56115 | f. 13 aug. 1913 | København, Sokkelund, Sankt Markus |
| 17 | Rasmusdatter, Anne | I4 | f. 1770 | Bregninge |
| 18 | Schmidt, Frederik Petersen | I24446 | f. 9 nov. 1900 | Vejle amt, Nørre Tyrstrup, Sønder Stenderup |
| 19 | Schmidt, Karl Ingvard | I56114 | f. 10 sep. 1909 | Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Stenderup |
| 20 | Schmidt, Nikolaj Petersen | I37022 | ||
| 21 | Schmidt, Valdemar Petersen | I64884 | f. 25 okt. 1903 | Vejle, Nørre Tyrstrup, Stenderup, Stenderup Skov |
| 22 | Thomsen Lars | I1 | f. 1749 | Bregninge |
| 23 | Thorsen, Karen Sofie Elisabeth | I53292 | f. ca 1875 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.