Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Malene Andersdatter | |
| Født | 2 Juni 1821 | Kettinge, Musse, Maribo |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 14 jan. 1892 | Herritslev |
| Person-ID | I10 | Larsen |
| Sidst ændret | 15 jan. 2024 | |
| Familie | Lars Larsen, f. 22 Juni 1811, Bregninge | |||
| Gift | 22 Juli 1853 | Herritslev, Musse, Maribo |
||
| Type: Kirken | ||||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 15 jan. 2024 | |||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.