Velkommen til Familien Larsen stamtræ
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 2 Juli 1814 | Herritslev | I3 | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 jan. 1892 | Herritslev | I10 | |
| 2 | 6 apr. 1853 | Herritslev | I3 | |
| 3 | 26 apr. 1869 | Herritslev | I7 | |
| 4 | 13 Maj. 1930 | Herritslev | I11 | |
| 5 | 19 jan. 1881 | Herritslev | I2 | |
| 6 | 7 Maj 1903 | Herritslev | I9 | |
| 7 | 9 Okt. 1888 | Herritslev | I8 | |
| 8 | 8 Maj 1860 | Herritslev | I4 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 13 apr. 1853 | Herritslev | I3 | |
| 2 | 3 Maj 1869 | Herritslev | I7 | |
| 3 | 26 jan. 1881 | Herritslev | I2 | |
| 4 | 15 Maj 1860 | Herritslev | I4 | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.