Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Peder Larsen | |
| Født | 23 sep. 1840 | Maribo amt, Musse, Herritslev [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 7 Maj 1903 | Herritslev |
| Person-ID | I9 | Larsen |
| Sidst ændret | 16 jan. 2024 | |
| Far | Lars Larsen, f. 22 Juni 1811, Bregninge | |
| Mor | Karen Pedersdatter, f. 2 Juli 1814, Herritslev | |
| Gift | 20 dec. 1839 | Herritslev |
| Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.