Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Rasmus Larsen | |
| Født | 1804 | Bregninge |
| Køn | Mand | |
| Død | 9 Okt. 1888 | Herritslev |
Søskende |
4 Søskende | |
| Person-ID | I8 | Larsen |
| Sidst ændret | 13 jan. 2024 | |
| Far | Thomsen Lars, f. 1749, Bregninge | |
| Mor | Anne Rasmusdatter, f. 1770, Bregninge | |
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.