Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Karen Marie Larsdatter | |
| Født | 6 nov. 1799 | Døllefjelde |
| Døbt | 28 Dec.1799 | Musse |
| Køn | Kvinde | |
| Begravet | 3 Maj 1869 | Herritslev |
| Død | 26 apr. 1869 | Herritslev |
Søskende |
4 Søskende | |
| Person-ID | I7 | Larsen |
| Sidst ændret | 13 jan. 2024 | |
| Far | Thomsen Lars, f. 1749, Bregninge | |
| Mor | Anne Rasmusdatter, f. 1770, Bregninge | |
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.