Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Anne Rasmusdatter | |
| Født | 1770 | Bregninge |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 8 Maj 1860 | Herritslev |
| Begravet | 15 Maj 1860 | Herritslev |
| Person-ID | I4 | Larsen |
| Sidst ændret | 13 jan. 2024 | |
| Familie | Thomsen Lars, f. 1749, Bregninge | |||||||||||
| Gift | Type: Kirken | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 15 jan. 2024 | |||||||||||
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.