Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Lars Larsen | |
| Født | 22 Juni 1811 | Bregninge |
| Køn | Mand | |
| Død | 19 jan. 1881 | Herritslev |
| Begravet | 26 jan. 1881 | Herritslev |
| Person-ID | I2 | Larsen |
| Sidst ændret | 16 feb. 2026 | |
| Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Thomsen Lars, f. 1749, Bregninge | |
| Mor | Anne Rasmusdatter, f. 1770, Bregninge | |
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karen Pedersdatter, f. 2 Juli 1814, Herritslev | |||
| Gift | 20 dec. 1839 | Herritslev |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 14 jan. 2024 | |||
| Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Familie 2 | Malene Andersdatter, f. 2 Juni 1821, Kettinge, Musse, Maribo | |||
| Gift | 22 Juli 1853 | Herritslev, Musse, Maribo |
||
| Type: Kirken | ||||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 15 jan. 2024 | |||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.