Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| Navn | Thomsen Lars | |
| Født | 1749 | Bregninge |
| Køn | Mand | |
| Død | 19 juni 1811 | Bregninge |
| Person-ID | I1 | Larsen |
| Sidst ændret | 13 jan. 2024 | |
| Familie | Anne Rasmusdatter, f. 1770, Bregninge | |||||||||||
| Gift | Type: Kirken | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 15 jan. 2024 | |||||||||||
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.