Velkommen til Familien Larsen stamtræ
Match 1 til 11 fra 11 for Træ lig med Larsen
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | ||||
| 2 | F2 | Pedersdatter, Karen | |||
| 3 | F4 | Pedersdatter, Karen | |||
| 4 | F5 | Pedersdatter, Karen | |||
| 5 | F6 | Larsen, Lars | Pedersdatter, Karen | 20 dec. 1839 | Herritslev |
| 6 | F7 | Larsen, Lars | Andersdatter, Malene | 22 Juli 1853 | Herritslev, Musse, Maribo |
| 7 | F19408 | Nielsen, Julius | Thorsen, Karen Sofie Elisabeth | ||
| 8 | F8960 | Schmidt, Frederik Petersen | Jensen, Jenny Alice | 10 okt. 1926 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirke |
| 9 | F20621 | Schmidt, Karl Ingvard | Nielsen, Ritha Christine | 21 maj 1939 | København, Sokkelund, Elias Kirken |
| 10 | F13560 | Schmidt, Nikolaj Petersen | Lind, Sara Anna Margrethe | 19 nov. 1897 | |
| 11 | F3 | Thomsen, Lars | Rasmusdatter, Anne |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.